Rozmiar | Szerokość (A) | Długość (B) | Dł. ręce (C) | Szyja (D) | Shir. ręce (E |
---|---|---|---|---|---|
3-4 | 41 | 44 | 46 | 36 | 16 |
5-6 | 43 | 47 | 50 | 38 | 17 |
7-9 | 44 | 53 | 56 | 39 | 19 |
10-11 | 48 | 60 | 62 | 40 | 21 |
12-13 | 53 | 64 | 68 | 42 | 23 |
14–15 | 56 | 69 | 78 | 44 | 24 |
Siatka wymiarowa została zmierzona na modelu w stanie nierozciągniętym, jak wskazano w postać. Zmierzyliśmy kilka jednostek tej samej wielkości i podaliśmy średnią wartość. Według tabeli rozmiarów możliwe są odchyłki w granicach 3 cm, jest to normalne, gdyż jest to produkcja masowa.
W celu dobrania rozmiaru lepiej zmierzyć noszony przedmiot zgodnie z rysunkiem na zdjęciu i porównaj z liczbami w tabeli.
Pamiętaj też, że naturalna bawełna słabo się rozciąga, dlatego rozmiar nie powinien być mały. Po praniu tkanina praktycznie się nie kurczy.
Przeczytaj wszystko na ten temat
Rozmiar | Szerokość (A) | Długość (B) | Dł. ręce (C) | Szyja (D) | Shir. ręce (E |
---|---|---|---|---|---|
3-4 | 41 | 44 | 46 | 36 | 16 |
5-6 | 43 | 47 | 50 | 38 | 17 |
7-9 | 44 | 53 | 56 | 39 | 19 |
10-11 | 48 | 60 | 62 | 40 | 21 |
12-13 | 53 | 64 | 68 | 42 | 23 |
14–15 | 56 | 69 | 78 | 44 | 24 |
Siatka wymiarowa została zmierzona na modelu w stanie nierozciągniętym, jak wskazano w postać. Zmierzyliśmy kilka jednostek tej samej wielkości i podaliśmy średnią wartość. Według tabeli rozmiarów możliwe są odchyłki w granicach 3 cm, jest to normalne, gdyż jest to produkcja masowa.
W celu dobrania rozmiaru lepiej zmierzyć noszony przedmiot zgodnie z rysunkiem na zdjęciu i porównaj z liczbami w tabeli.
Pamiętaj też, że naturalna bawełna słabo się rozciąga, dlatego rozmiar nie powinien być mały. Po praniu tkanina praktycznie się nie kurczy.